Az IdealBody® egy komplex étkezéshelyettesítő turmixpor, amivel akár sport és életmódváltás nélkül is lefogyhatsz, és ami önmagában helyettesít egy teljes értékű étkezést. Ez azt jelenti, hogy amelyik étkezésre turmixot fogyasztottál, arra az étkezésre már nem kell semmi mást enned. Turmix diétával egy étkezés ára csupán 546 Ft, így nem csak egészséges és diétás, hanem gazdaságos alternatívája is az út közben elfogyasztott gyors ételeknek, pékárunak.
A turmix ideális mennyiségben tartalmazza azokat a tápanyagokat, amire a szervezetnek a megfelelő működéshez és anyagcsere-folyamatokhoz szüksége van:
- 40% egyedi összetételű, három különböző forrásból származó fehérjét – a jobb felszívódás és az izomzat megtartása érdekében.
- Természetes szénhidrátokat, rostot és zsírsavat a jó közérzetért – hogy kiegyensúlyozott, fejfájásmentes, lendületes maradj a diéta alatt is.
- 23 féle vitamint és ásványi anyagot – hogy vitamindús maradjon a táplálkozásod.
A turmixban található minőségi fehérjék eltelítenek, így nem leszel éhes a diéta alatt, ráadásul rábírjuk a szervezetet a zsírraktárak lebontására az izom megtartása mellett. Fogyj eredményesen akár sport nélkül is!
A diétaprogramok során a testmagasságtól függően 3, 4 vagy 5 étkezés kialakítását javasoljuk egy nap:
Ez a 3-5 étkezés lehet akár mind IdealBody® turmix a 14 napos diéta esetében vagy étkezéssel is kombinálhatod a turmixokat, ha a 30 napos programot választod
Összetevők: szójafehérje izolátum, gyümölcscukor, zsírszegény joghurtpor, zsiradékpor (szójaolaj), mézpor, sűrítőanyag (guargumi, xantángumi, nátrium-karboxi-metil-cellulóz), maltodextrin, inulin, tejfehérje, dikálium-foszfát, zabkorpa, aroma, sovány joghurtpor, instant kávé, kolin-bitartarát, karamell, inozitol, pálmaolaj, édesítőszer (nátrium-ciklamát, nátrium-szacharinát), magnézium-karbonát, aszkorbinsav, szilícium-dioxid, vasdifoszfát, emulgeálószer (szójalecitin), nikotinamid, enzimek (bromelin, papain), dl-alfa-tokoferol, cinkoxid, kalcium-d-pantotenát, mangán-szulfát, D-vitamin, rézkarbonát, B6-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, A-vitamin, folsav, nátrium-jodid, nátrium-szelenit, biotin, B12-vitamin.
Szóját, laktózt és glutént tartalmaz.
Tápérték | 100 g-ban | egy adagban** | ||||
Energiaérték | 1616 | kJ | 1159 | kJ | ||
383 | kcal | 275 | kcal | |||
Zsír | 7,1 | g | 7 | g | ||
amelyből telített zsírsavak | 1,2 | g | 3,7 | g | ||
Szénhidrát | 36 | g | 27 | g | ||
amelyből cukrok | 30 | g | 25 | g | ||
Élelmi rost | 7,5 | g | 2,6 | g | ||
Fehérje | 40 | g | 25 | g | ||
Só | 1,9 | g | 1,1 | g | ||
100 g-ban | % NRV* | 100 g-ban | % NRV* | |||
A-vitamin | 605 | µg | 76 | 247 | µg | 31 |
D-vitamin | 3,8 | µg | 76 | 1,4 | µg | 28 |
E-vitamin | 11 | mg | 90 | 3,8 | mg | 32 |
C-vitamin | 71 | mg | 88 | 30 | mg | 37 |
Tiamin | 0,9 | mg | 85 | 0,4 | mg | 37 |
Riboflavin | 1,4 | mg | 100 | 1,0 | mg | 70 |
Niacin | 13 | mg | 84 | 5,0 | mg | 31 |
B6-vitamin | 1,2 | mg | 84 | 0,5 | mg | 38 |
Folsav | 211 | µg | 105 | 86 | µg | 43 |
B12-vitamin | 1,0 | µg | 39 | 1,4 | µg | 56 |
Biotin | 52 | µg | 105 | 29 | µg | 58 |
Pantoténsav | 2,6 | mg | 43 | 1,8 | mg | 30 |
Nátrium | 772 | mg | - | 420,0 | mg | - |
Kalcium | 157 | mg | 20 | 415 | mg | 52 |
Foszfor | 718 | mg | 103 | 521 | mg | 74 |
Kálium | 950 | mg | 47 | 782 | mg | 39 |
Vas | 17 | mg | 120 | 6,0 | mg | 43 |
Magnézium | 69 | mg | 18 | 60 | mg | 16 |
Szelén | 53 | µg | 96 | 19 | µg | 34 |
Mangán | 1,4 | mg | 68 | 0,5 | mg | 24 |
Cink | 8,7 | mg | 87 | 4,1 | mg | 41 |
Jód | 166 | µg | 111 | 67 | µg | 45 |
Réz | 1,5 | mg | 150 | 0,5 | mg | 53 |
*NRV%: Ajánlott napi bevitel %-ban | ||||||
**Adagnagyság átlagosan: 35 g por 250 ml zsírszegény (1,5%-os) tejben. | ||||||
Aminosavmérleg 100 g-ban | * esszenciális aminosavak | |||||
L-Isoleucin* | 1,8 | g | ||||
L-Leucin* | 3,2 | g | ||||
L-Lizin* | 2,6 | g | ||||
L-Metionin* | 0,6 | g | ||||
L-Fenilalanin* | 2,0 | g | ||||
L-Treonin* | 1,5 | g | ||||
L-Triptofán* | 0,4 | g | ||||
L-Valin* | 1,8 | g | ||||
L-Arginin | 2,9 | g | ||||
L-Cisztein | 0,6 | g | ||||
L-Hisztidin | 1,0 | g | ||||
L-Tirosin | 1,6 | g | ||||
L-Alanin | 1,6 | g | ||||
L-Aszparaginsav | 4,6 | g | ||||
L-Glutaminsav | 7,9 | g | ||||
L-Glicin | 1,5 | g | ||||
L-Prolin | 2,1 | g | ||||
L-Szerin | 2,2 | g |
**Adagnagyság átlagosan: 35 g por 250 ml zsírszegény (1,5 %) tejben
Energiaérték 100 ml fogyasztásra kész adagban: 83 kcal/348 kJ
Nettó tömeg: 525 g
Tárolás: száraz hűvös helyen.
Minőségét megőrzi (hó/év), lásd a doboz alján. Min. 3 hónap szavatossági idővel szállítjuk a termékeket.
IdealBody® fehérje turmixpor: Testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrendet helyettesítő élelmiszer cukorral és édesítőszerrel. Értékes fehérjéket, vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmaz, hatékonyságát klinikai tesztek is igazolják. Cukorbetegek csak kezelőorvosuk beleegyezésével fogyasszák.
Gyártatja és forgalmazza: Idealbody Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 95.
Származási hely: Németország