Az IdealBody® egy komplex étkezéshelyettesítő turmixpor, amivel akár sport és életmódváltás nélkül is lefogyhatsz, és ami önmagában helyettesít egy teljes értékű étkezést. Ez azt jelenti, hogy amelyik étkezésre turmixot fogyasztottál, arra az étkezésre már nem kell semmi mást enned. Turmix diétával egy étkezés ára csupán 613 Ft, így nem csak egészséges és diétás, hanem gazdaságos alternatívája is az út közben elfogyasztott gyors ételeknek, pékárunak.
A turmix ideális mennyiségben tartalmazza azokat a tápanyagokat, amire a szervezetnek a megfelelő működéshez és anyagcsere-folyamatokhoz szüksége van:
- 40% egyedi összetételű, három különböző forrásból származó fehérjét – a jobb felszívódás és az izomzat megtartása érdekében.
- Természetes szénhidrátokat, rostot és zsírsavat a jó közérzetért – hogy kiegyensúlyozott, fejfájásmentes, lendületes maradj a diéta alatt is.
- 23 féle vitamint és ásványi anyagot – hogy vitamindús maradjon a táplálkozásod.
A turmixban található minőségi fehérjék eltelítenek, így nem leszel éhes a diéta alatt, ráadásul rábírjuk a szervezetet a zsírraktárak lebontására az izom megtartása mellett. Fogyj eredményesen akár sport nélkül is!
A programok során a testmagasságtól függően 3, 4 vagy 5 étkezés kialakítását javasoljuk:
Ez a 3-5 étkezés lehet akár mind IdealBody® turmix a 14 napos diéta esetében vagy étkezéssel is kombinálhatod a turmixokat, ha a 30 napos diétát választod.
Összetevők: szójafehérje izolátum, maltodextrin, zabrost (gluténmentes),emulgeálószer (szójalecitin), laktózmentes sovány joghurtpor, virágméz, inulin, sűrítőanyag (guargumi), savanyító (citromsav), dikálium-foszfát, aroma, magnézium-hidroxid, csomósodást gátló anyag (szilícium-dioxid), édesítőszerek(nátrium-ciklamát, nátrium-szacharin), 1% áfonya gyümölcspor, só, C-vitamin, vas(II)-szulfát, E-vitamin, niacin, cink-oxid, pantoténsav, réz-glükonát, mangán-szulfát, B6-vitamin, B2-vitamin, B1-vitamin, B12-vitamin, A-vitamin, folsav, nátrium-szelenit, nátrium-jodid, K-vitamin, biotin, kalcium-karbonát, D-vitamin.
Nyomokban tojást tartalmazhat.
Tápérték | 100 g-ban | egy adagban** | |||||
Energiaérték | 1546 | kJ | 1037 | kJ | |||
367 | kcal | 246 | kcal | ||||
Zsír | 6,4 | g | 6 | g | |||
amelyből telített zsírsavak | 1,5 | g | 2,8 | g | |||
Szénhidrát | 32 | g | 23 | g | |||
amelyből cukrok | 6,5 | g | 14 | g | |||
Élelmi rost | 11 | g | 3,9 | g | |||
Fehérje | 38 | g | 22 | g | |||
Só | 1,9 | g | 1,0 | g | |||
100 g-ban | NRV %* | egy adagban** | NRV %* | ||||
A-vitamin | 722 | µg | 90 | 253 | µg | 32 | |
D-vitamin | 4,4 | µg | 87 | 1,6 | µg | 32 | |
E-vitamin | 11 | mg | 91 | 3,8 | mg | 32 | |
K-vitamin | 71 | µg | 94 | 25 | µg | 34 | |
C-vitamin | 68 | mg | 85 | 27 | mg | 34 | |
Tiamin(B1) | 0,9 | mg | 82 | 0,4 | mg | 35 | |
Riboflavin | 1,4 | mg | 100 | 0,9 | mg | 64 | |
Niacin | 17 | mg | 104 | 6,0 | mg | 38 | |
B6-vitamin | 1,2 | mg | 86 | 0,4 | mg | 31 | |
Folsav | 211 | µg | 105 | 83 | µg | 41 | |
B12-vitamin | 1,1 | µg | 43 | 1,3 | µg | 50 | |
Biotin | 52 | µg | 105 | 26 | µg | 53 | |
Pantoténsav | 5,1 | mg | 85 | 1,9 | mg | 31 | |
Kálium | 974 | mg | 49 | 728 | mg | 36 | |
Kalcium | 84 | mg | 10 | 329 | mg | 41 | |
Foszfor | 740 | mg | 106 | 486 | mg | 69 | |
Magnézium | 241 | mg | 64 | 114 | mg | 30 | |
Vas | 22 | mg | 154 | 7,6 | mg | 55 | |
Cink | 8,2 | mg | 82 | 3,8 | mg | 38 | |
Réz | 1,5 | mg | 151 | 0,6 | mg | 55 | |
Mangán | 1,8 | µg | 88 | 0,6 | mg | 31 | |
Szelén | 52 | mg | 95 | 18 | µg | 33 | |
Jód | 129 | µg | 86 | 54 | µg | 36 | |
*NRV%: Ajánlott napi bevitel %-ban | |||||||
**Adagnagyság átlagosan: 35 g por 250 ml zsírszegény (1,5%-os) tejben. | |||||||
Aminosavmérleg 100 g fehérjében | *esszenciális aminosavak | ||||||
L-Isoleucin* | 5,0 | g | |||||
L-Leucin* | 8,2 | g | |||||
L-Lizin* | 6,6 | g | |||||
L-Metionin* | 1,4 | g | |||||
L-Fenilalanin* | 5,5 | g | |||||
L-Treonin* | 3,7 | g | |||||
L-Triptofán* | 1,3 | g | |||||
L-Valin* | 5,1 | g | |||||
L-Arginin | 7,7 | g | |||||
L-Cisztein | 1,3 | g | |||||
L-Hisztidin | 2,7 | g | |||||
L-Tirosin | 3,9 | g | |||||
L-Alanin | 4,4 | g | |||||
L-Aszparaginsav | 11 | g | |||||
L-Glutaminsav | 19 | g | |||||
L-Glicin | 4,2 | g | |||||
L-Prolin | 4,5 | g | |||||
L-Szerin | 4,7 | g |
**Adagnagyság átlagosan: 35 g por 250 ml zsírszegény (1,5 %) tejben
Energiaérték 100 ml fogyasztásra kész adagban: kcal 98/ 415 kJ
Nettó tömeg: 525 g
Tárolás: száraz, hűvös, fényvédett helyen.
Minőségét megőrzi (hó/év), lásd a doboz alján. Min. 3 hónap szavatossági idővel szállítjuk a termékeket.
IdealBody® fehérje turmixpor: Testtömeg-szabályozás célját szolgáló, a napi étrendet helyettesítő élelmiszer cukorral és édesítőszerrel. Értékes fehérjéket, vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmaz, hatékonyságát klinikai tesztek is igazolják. Cukorbetegek csak kezelőorvosuk beleegyezésével fogyasszák.
Gyártatja és forgalmazza: Idealbody Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 95.
Származási hely: Németország